London Pass® Atracții 2026: Prezentare generală a tuturor celor 126 de obiective turistice
Ce obiective turistice sunt incluse în fiecare card turistic? Aici vei găsi toate cele 126 de atracții cu prețul normal și o prezentare generală a cardurilor în care sunt incluse – cu posibilitatea de a filtra după categorie și de a căuta după nume.
Cele mai populare atracții din Londra dintr-o privire
Majoritatea călătorilor în Londra vizitează mai întâi aceste atracții. Aici puteți vedea prețul standard și ce permise de vizitare a obiectivelor turistice acoperă.
Compararea tuturor celor 126 de atracții
Filtrați după categorie sau permis de vizitare a obiectivelor turistice și căutați lista după nume. În acest fel, puteți afla în câteva secunde dacă atracția dvs. preferată este inclusă în unul dintre permise.
| Atracție | Preț | London Pass | Explorator | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzeu și galerie | ||||||
| ★ Top Muzeul Moco Londra | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Experiență artistică imersivă | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Muzeul Transporturilor din Londra | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Pavilionul Regal, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul poștal | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sala pictată de la Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul mărcilor | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Colecția Wernher la Ranger's House | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul desenelor animate | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galeria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Cavaleriei Casnice | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Gărzilor | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul și galeria de artă Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galeria de artă Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Tur audio al British Museum și bilet de intrare prioritară | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde de aur | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ghidul de suvenir al Muzeului de Istorie Naturală | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeele regale Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul orașului pe jos | ||||||
| Plimbare prin Notting Hill și grădina Kensington cu ceai regal cu cremă | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Scurtături, secrete și plăceri dulci | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turneul distractiv cu teatru live și comedie | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Turul obiectivelor turistice din Londra - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur ghidat al Galeriei Naționale | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Tur de descoperire a galeriei | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour de Marylebone și Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tur pe jos în Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur pe jos al schimbării gărzii | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill și Al Doilea Război Mondial - Tur pe jos | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul puburilor istorice din Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul pe jos Jack Spintecătorul | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tur audio autoghidat al locațiilor de filmare Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Divertisment și experiență | ||||||
| Stațiunea LEGOLAND® Windsor | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked Muzicalul | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Experiența Ursului Paddington™ | £34 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londra | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Grădina zoologică din Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Acvariu | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stațiunea Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rezolvați un mister: Crima de la Palatul Buckingham | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rezolvați un mister: Crima din Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londra | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turul Teatrului Shakespeare's Globe | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Științei - IMAX: Teatrul Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur de oraș și transport | ||||||
| ★ Top Tur de 2 zile Big Bus Hop-On Hop-Off | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Tur cu autobuzul pentru ceaiul de după-amiază | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| Tur de 1 zi Big Bus Hop-On Hop-Off | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Londra de noapte cu autobuzul | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Croazieră Londra Hop-On Hop-Off | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursie cu barca Uber pe râul Tamisa | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 Hour Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Turul Londrei pentru copii de la Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Excursie cu barca pe canalul Little Venice Original al lui Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londra: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Punct de vedere & punct de reper | ||||||
| ★ Top Sus la O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Ochiul Londrei | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilete și excursii la Palatul Parlamentului | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Bilete de intrare la Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £24 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tur | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Punctul de vedere de la The Shard | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Podul Turnului | £16 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wellington Arch | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumentul Marelui Incendiu din Londra | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mâncare și băutură | ||||||
| Hard Rock Cafe Londra (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Turul fabricii de bere Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O călătorie cu degustare de gin prin Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pește și cartofi prăjiți la The Seashell din Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mic dejun englezesc la Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cocktail The Strand la The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur gastronomic al Londrei în Soho și Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castel și palat | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castelul Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palatul Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Galeria Regelui, Palatul Buckingham | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Turul stadionului Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul stadionului Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turul stadionului Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turul stadionului Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul stadionului din Londra | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul Ovalului Kia | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur cu bicicleta | ||||||
| ★ Top Turul cu bicicleta Secretele Londrei | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul Londrei pe bicicletă | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Tur la apus de soare | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Puncte forte ale turului cu bicicleta Royal London | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Închiriere biciclete Londra | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Grădină și parc | ||||||
| ★ Top Grădinile Botanice Regale, Kew | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Actualizare recentă (iulie 2026) | ||||||
| Excursie de o zi la Palatul Blenheim | £69 | ✓ | – | – | – | – |
| Excursie de o jumătate de zi la Stonehenge | £59 | ✓ | – | – | – | – |
| The Ultimate Game Vault – Bermondsey Bierkeller | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Autocarul Bicester Village Shopping Express | £45 | ✓ | – | – | – | – |
| F1® DRIVE – Londra | £35 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Atelier de preparare a scones-urilor tradiționale englezești | £35 | ✓ | – | – | – | – |
| Ceaiul de după-amiază la Huffkins, pe Oxford Street | £32,50 | ✓ | – | – | – | – |
| Ramses și aurul faraonilor: Expoziția | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Activate Oxford Street | £30 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Twist din Londra | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Iluziilor din Londra | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mâncare și băuturi la Burger & Lobster (Soho) | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Curry indian pe Brick Lane | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Tur și degustare la distileria de gin Sipsmith | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Abonamentul de o zi la Dilly Health Club (piscină, sală de fitness, saună) | £26 | ✓ | – | – | – | – |
| Ascensorul din coșul de fum al centralei electrice Battersea | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| HMS Belfast | £23,45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Plăcintă cu friptură și bere (Waterside Pub) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Ceaiul de după-amiază la Clarence Brasserie (Windsor) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Flip Out Canary Wharf (parc de trambuline, 2 ore) | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Soho Comedy Factory | £14 | ✓ | – | – | – | – |
| Dulciuri și ceaiuri britanice atemporale (Hampton Court) | £11 | ✓ | – | – | – | – |
| Credite ClassPass (Fitness, Beauty & Beyond) | £30 | ✓ | – | – | – | – |
| Muzeul Imperial al Războiului din Londra (cu ghid turistic) | £6 | ✓ | – | – | – | – |
| 2,5 GB de date mobile (eSIM) | £7 | ✓ | – | – | – | – |
Întrebări frecvente despre atracțiile din Londra
V-ați găsit atracțiile preferate? Obțineți permisul turistic potrivit
Ambele produse Go-City pot fi anulate gratuit în termen de 90 de zile – așa că poți cumpăra din timp, fără niciun risc.
Încă nu ești sigur ce permis de vizitare a obiectivelor turistice este potrivit pentru tine?