London Pass® Atracții 2026: Toate cele 124 de atracții la o privire
Ce atracție este inclusă în ce permis de vizitare a obiectivelor turistice? Aici veți găsi toate cele 124 de atracții cu prețuri standard și o prezentare generală a abonamentelor care le includ - filtrabil după categorie și căutare după nume.
Cele mai populare atracții din Londra dintr-o privire
Majoritatea călătorilor în Londra vizitează mai întâi aceste atracții. Aici puteți vedea prețul standard și ce permise de vizitare a obiectivelor turistice acoperă.
Toate cele 124 de atracții în comparație
Filtrați după categorie sau permis de vizitare a obiectivelor turistice și căutați lista după nume. În acest fel, puteți afla în câteva secunde dacă atracția dvs. preferată este inclusă în unul dintre permise.
| Atracție | Preț | London Pass | Explorator | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzeu și galerie | ||||||
| ★ Top Muzeul Moco Londra | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Experiență artistică imersivă | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Muzeul Transporturilor din Londra | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Pavilionul Regal, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul poștal | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sala pictată de la Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Grădinii | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Freud Londra | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul mărcilor | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Colecția Wernher la Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Benjamin Franklin - Tur istoric | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul desenelor animate | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galeria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Cavaleriei Casnice | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Gărzilor | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul și galeria de artă Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Benjamin Franklin - Tur arhitectural | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa doctorului Johnson | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Keats | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galeria de artă Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Tur audio al British Museum și bilet de intrare prioritară | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul criminalității și justiției de pe strada Bow | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde de aur | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ghidul de suvenir al Muzeului de Istorie Naturală | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Forțelor Aeriene Regale Londra | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeele regale Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Fanilor | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul orașului pe jos | ||||||
| Plimbare prin Notting Hill și grădina Kensington cu ceai regal cu cremă | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Obiective turistice, mușcături și blockbustere: Tur de descoperire Royal Greenwich | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul pe jos al celor 3 piețe | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Scurtături, secrete și plăceri dulci | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turneul distractiv cu teatru live și comedie | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Turul obiectivelor turistice din Londra - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Turul Palatelor și al Parlamentului - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur ghidat al Galeriei Naționale | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Tur de descoperire a galeriei | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour de Marylebone și Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes și multe altele | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turnee de muzică britanică | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tur pe jos în Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur pe jos al schimbării gărzii | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill și Al Doilea Război Mondial - Tur pe jos | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul pe jos al orașului Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul puburilor istorice din Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul pe jos Jack Spintecătorul | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turul pe jos al teatrelor din Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur audio autoghidat al locațiilor de filmare Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Divertisment și experiență | ||||||
| Stațiunea LEGOLAND® Windsor | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked Muzicalul | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Experiența Ursului Paddington™ | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Grădina zoologică din Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Acvariu | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stațiunea Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rezolvați un mister: Crima de la Palatul Buckingham | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rezolvați un mister: Crima din Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londra | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turul Teatrului Shakespeare's Globe | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cinema Curzon Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeul Științei - IMAX: Teatrul Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur de oraș și transport | ||||||
| ★ Top Tur de 2 zile Big Bus Hop-On Hop-Off | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Tur cu autobuzul pentru ceaiul de după-amiază | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| Tur de 1 zi Big Bus Hop-On Hop-Off | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Londra de noapte cu autobuzul | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Croazieră Londra Hop-On Hop-Off | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursie cu barca Uber pe râul Tamisa | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 Hour Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Turul Londrei pentru copii de la Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Excursie cu barca pe canalul Little Venice Original al lui Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londra: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Punct de vedere & punct de reper | ||||||
| ★ Top Sus la O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Ochiul Londrei | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilete și excursii la Palatul Parlamentului | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Bilete de intrare la Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tur | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Punctul de vedere de la The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Podul Turnului | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turnul Jewel | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumentul Marelui Incendiu din Londra | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mâncare și băutură | ||||||
| Hard Rock Cafe Londra (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Turul fabricii de bere Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O călătorie cu degustare de gin prin Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pește și cartofi prăjiți la The Seashell din Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mic dejun englezesc la Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cocktail The Strand la The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur gastronomic al Londrei în Soho și Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castel și palat | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castelul Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palatul Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Galeria Regelui, Palatul Buckingham | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Palatul Eltham | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Turul stadionului Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul stadionului Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turul stadionului Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Turul stadionului Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul stadionului din Londra | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul Ovalului Kia | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tur cu bicicleta | ||||||
| ★ Top Turul cu bicicleta Secretele Londrei | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Turul Londrei pe bicicletă | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Tur la apus de soare | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Puncte forte ale turului cu bicicleta Royal London | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Închiriere biciclete Londra | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Grădină și parc | ||||||
| ★ Top Grădinile Botanice Regale, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Grădina Chelsea Physic | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Întrebări frecvente despre atracțiile din Londra
V-ați găsit atracțiile preferate? Obțineți permisul turistic potrivit
Ambele permise Go City Pass pot fi anulate gratuit timp de 90 de zile - astfel încât puteți cumpăra mai devreme, fără riscuri.
Încă nu ești sigur ce permis de vizitare a obiectivelor turistice este potrivit pentru tine?