London Pass® Attraktioner 2026: Et overblik over alle 124 attraktioner
Hvilken attraktion er inkluderet i hvilket sightseeingpas? Her finder du alle 124 attraktioner med standardpriser og en oversigt over, hvilke pass der inkluderer dem - filtrerbar efter kategori og søgbar efter navn.
Et overblik over de mest populære attraktioner i London
De fleste rejsende til London besøger disse højdepunkter først. Her kan du se standardprisen, og hvilke sightseeingpas de dækker.
Alle 124 attraktioner til sammenligning
Filtrer efter kategori eller sightseeingpas, og søg på listen efter navn. På den måde kan du på få sekunder finde ud af, om din favoritattraktion er inkluderet i et af passene.
| Attraktion | Pris | London Pass | Udforsker | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum og galleri | ||||||
| ★ Top Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Rammeløs - fordybende kunstoplevelse | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Londons transportmuseum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Postmuseet | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Den malede sal på Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Havemuseet | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud Museum London | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum for brands | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher-samlingen i Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - historisk rundvisning | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tegneseriemuseum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale-museet | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Courtauld Gallery | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Husholdnings-kavaleri-museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gardemuseet | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Kunstgalleri | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - arkitektonisk rundvisning | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dr. Johnsons hus | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats-huset | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhall kunstgalleri | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museum Audio Tour & Priority Entrance Ticket | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Street Museum for kriminalitet og retfærdighed | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gylden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Souvenirguide til Naturhistorisk Museum | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Air Force Museum London | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De kongelige museer i Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Viftemuseum | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byrundtur til fods | ||||||
| Notting Hill og Kensington Garden Walk med Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Seværdigheder, bidder og blockbusters: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vandretur på de 3 markeder | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End låst op: Genveje, hemmeligheder og søde sager | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Den sjove tur med live teater og comedy | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ London seværdigheder - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Rundvisning i slotte og parlament - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guidet tur i National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - opdagelsestur i galleriet | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles-vandring i Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes og meget mere | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter-vandretur | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Vandretur i Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vandretur til vagtskiftet | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & 2. verdenskrig - vandretur | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byvandring i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historisk pub-tur i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper-vandring | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Selvguidet audiotur til Harry Potter-indspilningssteder | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Underholdning og oplevelse | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked - musicalen | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Paddington Bear™-oplevelsen | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds London | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top London Zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akvarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Løs et mysterium: Mordet på Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Løs et mysterium: Mordet på Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! London | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rundvisning i Shakespeares Globe Theatre | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon biograf Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Videnskabsmuseet - IMAX: Ronson-teatret | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byrundtur og transport | ||||||
| ★ Top 2-dages Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Afternoon Tea-bustur | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-dags Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Bustur til London om natten | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off-krydstogt | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Uber-bådtur på Themsen | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 timers Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour fra Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off bustur | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jasons originale kanalbådtur i Little Venice | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Udsigtspunkt og vartegn | ||||||
| ★ Top Op på O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Billetter og ture til parlamentets huse | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Adgangsbilletter til Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Rundvisning | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Udsigten fra The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Juvel-tårnet | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumentet for den store brand i London | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mad og drikke | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Rundvisning på Fullers bryggeri | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| En ginsmagningsrejse gennem det maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips på The Seashell i Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Engelsk morgenmad på Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail på The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Madtur i London til Soho og Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Slot og palads | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Windsor Slot | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The King's Gallery, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion og sport | ||||||
| Rundvisning på Tottenham Hotspur Stadion | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rundvisning på Arsenal Stadion | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Rundvisning på Chelsea FC's stadion | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Rundvisning på Wembley Stadion | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rundvisning på London Stadion | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rundvisning på Kia Oval | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeltur | ||||||
| ★ Top Londons hemmeligheder på cykel | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeltur i London | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Solnedgangstur | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Højdepunkter på Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeludlejning i London | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Have og park | ||||||
| ★ Top Den kongelige botaniske have, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Ofte stillede spørgsmål om Londons attraktioner
Har du fundet dine yndlingsattraktioner? FÃ¥ det rigtige sightseeing-pas
Begge Go City Pass kan annulleres gratis i 90 dage - så du kan købe tidligt uden risiko.
Er du stadig ikke sikker på, hvilket sightseeingpas der er det rigtige for dig?