London Pass® Atracções 2026: Todas as 124 atracções em resumo
Que atração está incluída em que passe turístico? Aqui encontrará todas as 124 atracções com preços normais e uma visão geral dos passes que as incluem - filtráveis por categoria e pesquisáveis por nome.
As atracções mais populares de Londres num piscar de olhos
A maior parte dos viajantes que visitam Londres visitam primeiro estes pontos de interesse. Aqui pode ver o preço normal e quais os passes turísticos que cobrem.
Todas as 124 atracções em comparação
Filtre por categoria ou passe turístico e pesquise a lista por nome. Desta forma, pode descobrir em segundos se a sua atração favorita está incluída num dos passes.
| Atracção | Preço | London Pass | Explorador | Headout | Turbopass | Merlim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museu e Galeria | ||||||
| ★ Top Museu Moco Londres | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Experiência de arte imersiva | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Museu dos Transportes de Londres | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich e Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Museu Postal | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Salão Pintado no Antigo Colégio Naval Real de Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Museu do Jardim | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu Freud Londres | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu das Marcas | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Coleção Wernher na Casa do Guarda-florestal | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa de Benjamin Franklin - Visita histórica | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu dos Desenhos Animados | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| A Galeria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu da Cavalaria Doméstica | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu da Guarda | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu e Galeria de Arte de Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa de Benjamin Franklin - Visita arquitetónica | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa do Dr. Johnson | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Keats | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galeria de Arte Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Visita áudio ao Museu Britânico e bilhete de entrada prioritário | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu do Crime e da Justiça de Bow Street | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde dourado | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guia de recordações do Museu de História Natural | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu da Força Aérea Real de Londres | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museus Reais de Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu do Leque | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé pela cidade | ||||||
| Passeio pelos jardins de Notting Hill e Kensington com Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Atracções, petiscos e sucessos de bilheteira: Excursão à descoberta de Royal Greenwich | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé pelos 3 mercados | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End desbloqueado: Atalhos, segredos e doces | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| A digressão divertida com teatro e comédia ao vivo | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Mais de 30 excursões turísticas em Londres - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Visita aos Palácios e ao Parlamento - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita guiada à Galeria Nacional | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Visita de descoberta da galeria | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour a pé dos Beatles em Marylebone e Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes e mais | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Digressões de música britânica | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé Harry Potter | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Passeio a pé por Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé da Troca da Guarda | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & World War 2 Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé pela cidade de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Excursão histórica aos pubs de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio a pé Jack O Estripador | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour a pé pelos teatros de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita áudio auto-guiada aos locais de filmagem de Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Entretenimento e experiência | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked O Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| A Experiência Paddington Bear™ | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Jardim Zoológico de Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Aquário | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resort Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Resolver um Mistério: o Assassinato no Palácio de Buckingham | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Resolver um Mistério: o Assassinato em Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londres | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visita ao Shakespeare's Globe Theatre | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museu da Ciência - IMAX: O Teatro Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita à cidade e transporte | ||||||
| ★ Top Excursão Hop-On Hop-Off de 2 dias Big Bus | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Visita de autocarro com chá da tarde | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursão de 1 dia Big Bus Hop-On Hop-Off | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursão de autocarro em Londres à noite | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Cruzeiro Hop-On Hop-Off em Londres | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Passeio de barco Uber no rio Tamisa | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises Passe de 24 horas para o rio Tamisa | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Excursão de Londres para crianças com Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursão de autocarro hop-on hop-off em Windsor | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio de barco no canal de Little Venice original de Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londres: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Ponto de vista e ponto de referência | ||||||
| ★ Top No The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| O Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top O Olho de Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilhetes e excursões para as Casas do Parlamento | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Bilhetes de entrada para Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top A visão do The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Ponte da Torre | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Torre de jóias | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Monumento ao Grande Incêndio de Londres | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Comida e bebida | ||||||
| Hard Rock Cafe Londres (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Visita à cervejaria Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Uma viagem de degustação de gim pela zona marítima de Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Peixe e batatas fritas no The Seashell of Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pequeno-almoço inglês no Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Cocktail Strand no The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita gastronómica ao Soho e Covent Garden em Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| O Clube de Cocktails de Chocolate | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castelo e Palácio | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castelo de Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palácio Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Galeria do Rei, Palácio de Buckingham | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Palácio de Eltham | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Estádio e desporto | ||||||
| Visita ao estádio do Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita ao estádio do Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Visita ao estádio do Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Visita ao Estádio de Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita ao estádio de Londres | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| A visita à Kia Oval | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio de bicicleta | ||||||
| ★ Top Passeio de bicicleta pelos segredos de Londres | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Passeio de bicicleta em Londres | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Empresa de passeios de bicicleta em Londres - Passeio ao pôr do sol | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Destaques do Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Aluguer de bicicletas em Londres | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Jardim e parque | ||||||
| ★ Top Jardins Botânicos Reais, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jardim Físico de Chelsea | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Perguntas frequentes sobre as atracções de Londres
Encontrou as suas atracções preferidas? Obtenha o passe turístico certo
Ambos os Go City Passes podem ser cancelados gratuitamente durante 90 dias, pelo que pode comprar antecipadamente sem riscos.
Ainda não tem a certeza de qual o passe turístico mais adequado para si?