124 attraktioner i direkt jämförelse
London Pass® Attraktioner 2026: Alla 124 attraktioner i en överblick
Vilken attraktion ingår i vilket sightseeingpass? Här hittar du alla 124 attraktioner med standardpriser och en översikt över vilka pass som inkluderar dem - filtrerbara efter kategori och sökbara efter namn.
De mest populära attraktionerna i London i en överblick
De flesta resenärer till London besöker dessa höjdpunkter först. Här kan du se standardpriset och vilka sightseeingpass de täcker.
Tower of London
Normalt pris: £37
London Pass
Utforskaren
Headout
Turbopass
London Eye
Normalt pris: £39
London Pass
Utforskaren
Headout
Turbopass
Merlin
Windsor Castle
Normalt pris: £36
London Pass
Headout
Westminster Abbey
Normalt pris: £31
London Pass
Utforskaren
Headout
St Paul's Cathedral
Normalt pris: £27
London Pass
Utforskaren
Headout
Utsikt från The Shard
Normalt pris: £19
London Pass
Utforskaren
Headout
Tower Bridge
Normalt pris: £18
London Pass
Utforskaren
Headout
Hop-On Hop-Off Busstur
Normalt pris: från £44
London Pass
Utforskaren
Headout
Turbopass
Merlin
Båttur i Themsen
Normalt pris: från £25
London Pass
Utforskaren
Headout
Turbopass
Alla 124 attraktioner i jämförelse
Filtrera efter kategori eller sightseeingpass och sök i listan efter namn. På så sätt kan du på några sekunder ta reda på om din favoritattraktion ingår i något av passen.
{antal} av {totala} attraktioner
Ingen attraktion hittades. Återställ filtren eller ändra din sökning.
Urval
Kategori
Pass för sightseeing
| Attraktion | Pris | London Pass | Utforskaren | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum & Galleri | ||||||
| ★ Topp Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Frameless - uppslukande konstupplevelse | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Londons transportmuseum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Postmuseet | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Den målade salen på Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Trädgårdsmuseet | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud Museum London | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum för varumärken | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher-samlingen på Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - Historisk rundtur | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum för tecknade serier | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale-museet | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Courtauld Gallery | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hushållskavalleriets museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gardets museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Konstgalleri | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - Arkitektonisk rundtur | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dr Johnsons hus | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats hus | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhalls konstgalleri | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Audiovisning av British Museum och prioriterad entrébiljett | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Street Museum för brott och rättvisa | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gyllene Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Naturhistoriska museets souvenirguide | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Air Force Museum London | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kungliga Museerna Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fan Museum | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadsrundtur till fots | ||||||
| Trädgårdsvandring i Notting Hill och Kensington med Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sevärdheter, godbitar och blockbusters: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Promenad på 3 marknader | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End upplåst: Genvägar, hemligheter och godis | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour med live-teater och komedi | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp 30+ London Sights Tour - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp Palats- och parlamentsrundtur - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guidad visning av National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Upptäcktsresa till galleriet | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour i Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brittiska filmturer - James Bond, Sherlock Holmes med flera | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brittiska musikresor | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potters rundvandring | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Rundvandring i Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vandringstur vid vaktavlösningen | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & 2:a världskriget Rundvandring | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadsvandring i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historisk pubrundtur i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper Vandringstur | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Självguidad audiotur till inspelningsplatserna för Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Underhållning & Upplevelse | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked - musikalen | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Paddington Bear™-upplevelsen | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Madame Tussauds London | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Topp Londons djurpark | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akvarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lös ett mysterium: Mordet på Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lös ett mysterium: Mordet på Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! London | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turné till Shakespeares Globe-teater | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Biograf Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vetenskapsmuseet - IMAX: The Ronson Theatre | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadstur & transport | ||||||
| ★ Topp 2-dagars Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Afternoon Tea-bussrundtur | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-dagars Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| London by Night Bus Tour | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off kryssning | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames River Uber båttur | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp City Cruises 24 timmars Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour från Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Busstur | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jason's Original Little Venice kanalbåtstur | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Utsiktspunkt & landmärke | ||||||
| ★ Topp Upp på O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Houses of Parliament Biljetter & guidade turer | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Inträdesbiljetter till Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Rundtur | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp Utsikt från The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Juveltornet | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumentet till minne av den stora branden i London | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mat & dryck | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Rundtur på Fullers bryggeri | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| En ginprovningsresa genom maritima Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips på The Seashell i Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Engelsk frukost på Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail på The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Food Tour i Soho & Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Slott & palats | ||||||
| ★ Topp Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Windsor Castle | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The King's Gallery, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Rundtur på Tottenham Hotspur-stadion | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rundtur på Arsenal Stadium | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Rundtur på Chelsea FC-stadion | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Rundtur på Wembley Stadium | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Stadium Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeltur | ||||||
| ★ Topp Cykeltur i Londons hemligheter | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeltur i London | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Solnedgångstur | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Höjdpunkter i Royal London cykeltur | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cykeluthyrning i London | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Trädgård & Park | ||||||
| ★ Topp Kungliga botaniska trädgården, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Vanliga frågor om Londons sevärdheter
London Pass® omfattar cirka 104 attraktioner - från Tower of London och Windsor Castle till många stadsturer och båtturer. Med London Pass® har du obegränsad tillgång till alla inkluderade attraktioner på de valda dagarna. I vår tabell ovan kan du se var och en av dem med normalt pris och tillgänglighet.
Nästan, men inte riktigt. I Explorer Pass ingår cirka 103 attraktioner, i London Pass® cirka 104. Den viktigaste skillnaden: Windsor Castle och några mindre hus ingår endast i London Pass®. Så om Windsor Castle är viktigt för dig bör du välja London Pass®. Resten av sortimentet överlappar i stort sett varandra.
Endast i London Pass®, inte i Explorer Pass och inte i något annat sightseeingpass, hittar du: The King's Gallery på Buckingham Palace, Royal Mews, Keats House och Guildhall Art Gallery. Det finns också Windsor Castle, som också är tillgängligt med Headout, men som saknas i Explorer Pass. Om du vill se dessa hus är London Pass® det rätta valet.
Nej, Windsor Castle ingår i London Pass®, men inte i Explorer Pass. Enhetspriset är cirka £36. Om du verkligen vill se Windsor är det bättre att du använder London Pass® - eller köper en enkelbiljett till Windsor. I vår tabell kan du känna igen detta omedelbart genom krysset i respektive kolumn.
De belopp som visas är de ordinarie individuella priserna för vuxna som referens, huvudsakligen enligt Go City. Dagspriserna kan variera något för enskilda attraktioner eller andra leverantörer. Vissa värden är avrundade eller uppskattade. Priserna är för jämförelsesyften så att du kan se hur snabbt ett sightseeingpass betalar sig jämfört med enskilda biljetter.
Med London Pass® kan du besöka så många inkluderade attraktioner som du hinner med under de dagar du väljer. Med Explorer Pass bestämmer du dig i förväg för 2 till 7 attraktioner, som du kan lösa in flexibelt inom 30 dagar. Enskilda attraktioner ingår vanligtvis en gång per Sightseeing Pass. För populära attraktioner är det värt att göra en gratis förhandsbokning via Go City-appen.
De två Go City Passes leder vägen med cirka 104 (London Pass®) och 103 (Explorer Pass) attraktioner. Headout täcker cirka 40 attraktioner, Turbopass 19 och Merlin-kombinationsbiljetterna innehåller 6 stora attraktioner. Om du vill ha maximal valfrihet är London Pass® eller Explorer Pass det bredaste valet.
Välj de attraktioner i tabellen som du verkligen vill besöka och lägg ihop normalpriserna. Om totalsumman är betydligt högre än priset för Sightseeing Pass sparar du. Du hittar en fullständig beräkning med dagar och attraktioner på vår sida om huruvida London Pass® är värt det.
Har du hittat dina favoritattraktioner? Skaffa rätt sightseeingpass
Båda Go City Pass kan sägas upp kostnadsfritt i 90 dagar - så du kan köpa i förtid utan risk.
London Pass®: 5 % med kod LONDONCP05LP
Explorer Pass: 5 % med kod LONDONCP05
Är du fortfarande osäker på vilket sightseeingpass som passar dig?