London Pass® Attraktionen 2026: Alle 124 Sehenswürdigkeiten im Überblick
Welche Sehenswürdigkeit steckt in welchem Sightseeing-Pass? Hier findest du alle 124 Attraktionen mit Normalpreis und der Übersicht, in welchen Pässen sie enthalten sind – filterbar nach Kategorie und durchsuchbar nach Namen.
Die beliebtesten Londoner Attraktionen auf einen Blick
Diese Highlights besuchen die meisten London-Reisenden zuerst. Hier siehst du den Normalpreis und welche Sightseeing-Pässe sie abdecken.
Alle 124 Attraktionen im Vergleich
Filtere nach Kategorie oder Sightseeing-Pass und durchsuche die Liste nach Namen. So findest du in Sekunden heraus, ob deine Wunsch-Attraktion in einem der Pässe enthalten ist.
| Attraktion | Preis | London Pass | Explorer | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum & Galerie | ||||||
| ★ Top Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless – Immersive Art Experience | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Transport Museum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Postal Museum | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Painted Hall at the Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Garden Museum | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud Museum London | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum of Brands | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher Collection at Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House – Historical Tour | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cartoon Museum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale Museum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Courtauld Gallery | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Household Cavalry Museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Guards Museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Art Gallery | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House – Architectural Tour | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dr Johnson's House | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats House | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhall Art Gallery | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museum Audio Tour & Priority Entrance Ticket | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Street Museum of Crime and Justice | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Natural History Museum Souvenir Guidebook | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Air Force Museum London | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Museums Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fan Museum | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadtführung zu Fuß | ||||||
| Notting Hill and Kensington Garden Walk with Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sights, Bites and Blockbusters: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The 3 Markets Walking Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Shortcuts, Secrets and Sweet Treats | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour with Live Theatre and Comedy | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ London Sights Tour – Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Palaces and Parliament Tour – Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| National Gallery Guided Tour | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern – Gallery Discovery Tour | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour of Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours – James Bond, Sherlock Holmes and more | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camden Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Changing of the Guard Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & World War 2 Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| City of London Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historic Pub Tour of London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Self-guided Audio Tour of Harry Potter Filming Locations | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Entertainment & Erlebnis | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked The Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| The Paddington Bear™ Experience | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds London | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top London Zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Aquarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve A Mystery: the Murder at Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve a Mystery: the Murder at Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! London | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shakespeare's Globe Theatre Tour | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Science Museum – IMAX: The Ronson Theatre | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf – Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadtrundfahrt & Transport | ||||||
| ★ Top 2-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Afternoon Tea Bus Tour | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| London by Night Bus Tour | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames River Uber Boat Trip | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 Hour Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour from Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jason's Original Little Venice Canal Boat Trip | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Aussichtspunkt & Wahrzeichen | ||||||
| ★ Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top The London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Houses of Parliament Tickets & Tours | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Stonehenge Entry Tickets | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top The View from The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jewel Tower | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Monument to the Great Fire of London | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Essen & Trinken | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Fuller's Brewery Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| A Gin Tasting Journey Through Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips at The Seashell of Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| English Breakfast at Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail at The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Food Tour of Soho & Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Schloss & Palast | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Windsor Castle | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The King's Gallery, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Tottenham Hotspur Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Arsenal Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea FC Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wembley Stadium Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Stadium Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fahrradtour | ||||||
| ★ Top Secrets of London Bike Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company – Sunset Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Highlights of Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Hire | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Garten & Park | ||||||
| ★ Top Royal Botanic Gardens, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Häufige Fragen zu den London-Attraktionen
Deine Wunsch-Attraktionen gefunden? Sichere dir den passenden Sightseeing-Pass
Beide Go-City-Pässe sind 90 Tage kostenlos stornierbar – du kannst also früh kaufen, ohne Risiko.
Noch unsicher, welcher Sightseeing-Pass passt?