London Pass® Attracties 2026: alle 126 bezienswaardigheden in één oogopslag
Welke bezienswaardigheid zit in welke sightseeingpas? Hier vind je alle 126 attracties met hun normale prijs en een overzicht van de passen waarin ze zijn inbegrepen – te filteren op categorie en te doorzoeken op naam.
De populairste attracties in Londen in één oogopslag
De meeste reizigers naar Londen bezoeken deze hoogtepunten als eerste. Hier zie je de standaardprijs en welke sightseeingpassen ze dekken.
Alle 126 attracties vergeleken
Filter op categorie of sightseeingpas en doorzoek de lijst op naam. Zo weet je in een paar seconden of je favoriete attractie in een van de passen is opgenomen.
| Attractie | Prijs | London Pass | Verkenner | Headout | Turbopass | Merlijn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum & Galerij | ||||||
| ★ Top Moco Museum Londen | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Levendige kunstervaring | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Londen Transport Museum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Koninklijk Paviljoen, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Het Postmuseum | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De Painted Hall van het Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum van merken | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Huis Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher Collectie in Ranger's House | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stripmuseum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De Courtauld Galerij | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cavaleriemuseum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Het Museum van de Garde | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Kunstgalerie | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guildhall Kunstgalerie | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museum Audio Tour & Voorrangsticket | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gouden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Souvenirgids Natural History Museum | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Koninklijke musea Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadstour te voet | ||||||
| Notting Hill en Kensington Tuinwandeling met Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End ontgrendeld: Snelkoppelingen, geheimen en zoete lekkernijen | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De Fun Tour met live theater en komedie | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Rondleiding door bezienswaardigheden in Londen - Top Bezienswaardigheden | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rondleiding door de National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Ontdekkingsrondleiding door de galerie | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles wandeltour door Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter wandeling | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Wandeltocht Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wisseling van de wacht wandeling | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & Wandeling door de Tweede Wereldoorlog | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historische kroegentocht door Londen | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper wandeltocht | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Zelf begeleide audiotour langs opnamelocaties van Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Amusement en ervaring | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked de musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| De Paddington Beer™ ervaring | £34 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londen | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top London Zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London aquarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington Wereld van Avonturen Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Een mysterie oplossen: de moord op Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Los een mysterie op: de moord op Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londen | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shakespeare's Globe Theater Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Eet Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wetenschapsmuseum - IMAX: Het Ronson Theater | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gekke golfbaan - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadstour & vervoer | ||||||
| ★ Top 2-Daagse Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Middagthee bustour | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-Daagse Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Nachtelijke bustour door Londen | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Londen Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Theems Uber Boottocht | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24-uurspas voor de Theems | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Kinderrondleiding Londen van Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jason's originele boottocht over het kanaal van Little Venice | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londen: IFS Wolkenkabelbaan | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Uitkijkpunt & oriëntatiepunt | ||||||
| ★ Top Op naar de O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| De Durf Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top De Londense Eye | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets en rondleidingen voor de Houses of Parliament | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Toegangskaarten Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £24 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Het uitzicht vanaf The Shard | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tower Bridge | £16 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wellington Arch | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Het monument voor de grote brand van Londen | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Eten en drinken | ||||||
| Hard Rock Café Londen (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Fuller's Brouwerij Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Een gin-proeverij door maritiem Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips bij The Seashell in Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Engels ontbijt bij Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail bij The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Voedseltour door Soho & Covent Garden in Londen | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De Chocolade Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kasteel & Paleis | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kasteel van Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| De Koningsgalerij, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Tottenham Hotspur Stadion Tour | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Arsenal Stadion Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea FC Stadion Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wembley Stadion Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour Londen Stadion | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| De Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fietstocht | ||||||
| ★ Top Geheimen van Londen Fietstour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fietstocht Londen | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Rondleiding bij zonsondergang | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hoogtepunten van de Royal London Fietstour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Fietsverhuur | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Tuin & Park | ||||||
| ★ Top Koninklijke botanische tuinen, Kew | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Nieuw toegevoegd (juli 2026) | ||||||
| Dagtocht naar Blenheim Palace | £69 | ✓ | – | – | – | – |
| Halve dagtour naar Stonehenge | £59 | ✓ | – | – | – | – |
| The Ultimate Game Vault – Bermondsey Bierkeller | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bicester Village Shopping Express-bus | £45 | ✓ | – | – | – | – |
| F1® DRIVE – Londen | £35 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Workshop traditionele Engelse scones bakken | £35 | ✓ | – | – | – | – |
| Afternoon Tea bij Huffkins in Oxford Street | £32,50 | ✓ | – | – | – | – |
| Ramses en het goud van de farao’s: de tentoonstelling | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Activate Oxford Street | £30 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Twist Museum Londen | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum of Illusions Londen | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hapjes en drankjes bij Burger & Lobster (Soho) | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Indiase curry op Brick Lane | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Rondleiding en proeverij bij de Sipsmith Gin-distilleerderij | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| De Dilly Health Club-dagpas (zwembad, fitnessruimte, sauna) | £26 | ✓ | – | – | – | – |
| De schoorsteenlift bij Battersea Power Station | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| HMS Belfast | £23,45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Steak & Ale Pie met bier (Waterside Pub) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Afternoon Tea bij Clarence Brasserie (Windsor) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Flip Out Canary Wharf (trampolinepark, 2 uur) | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Soho Comedy Factory | £14 | ✓ | – | – | – | – |
| Tijdloze Britse zoetigheden & thee (Hampton Court) | £11 | ✓ | – | – | – | – |
| ClassPass-tegoed (fitness, beauty en meer) | £30 | ✓ | – | – | – | – |
| Imperial War Museum Londen (inclusief souvenirgids) | £6 | ✓ | – | – | – | – |
| 2,5 GB mobiele data (eSIM) | £7 | ✓ | – | – | – | – |
Veelgestelde vragen over attracties in Londen
Heb je je favoriete attracties gevonden? Koop de juiste sightseeingpas
Beide Go-City-producten kun je tot 90 dagen na aankoop kosteloos annuleren – je kunt ze dus ruim van tevoren kopen, zonder risico.
Weet je nog steeds niet welke sightseeingpas geschikt is voor jou?