London Pass® Nähtävyydet 2026: Katsaus kaikkiin 126 nähtävyyteen
Mitkä nähtävyydet sisältyvät mihinkin sightseeing-passiin? Täältä löydät kaikki 126 nähtävyyttä normaalihintoineen sekä yleiskatsauksen siitä, mihin passeihin ne sisältyvät – voit suodattaa tuloksia luokittain ja hakea nimiä.
Lontoon suosituimmat nähtävyydet yhdellä silmäyksellä
Useimmat Lontooseen matkustavat vierailevat ensin näissä kohokohdissa. Täältä näet normaalihinnan ja sen, mitä nähtävyyskierroksia ne kattavat.
Kaikki 126 nähtävyyttä vertailussa
Suodata kategorian tai nähtävyyspassin mukaan ja etsi luettelosta nimen perusteella. Näin saat muutamassa sekunnissa selville, sisältyykö suosikkinähtävyytesi johonkin passista.
| Vetovoima | Hinta | London Pass | Explorer | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo & galleria | ||||||
| ★ Top Moco Museum Lontoossa | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kehyksetön - immersiivinen taidekokemus | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Lontoon liikennemuseo | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Postimuseo | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Greenwichin vanhan kuninkaallisen merisotakoulun maalattu sali (The Painted Hall) | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tuotemerkkien museo | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher-kokoelma Ranger's Housessa | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sarjakuvamuseo | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale -museo | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Courtauldin galleria | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratsuväkimuseo | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaartin museo | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brightonin museo ja taidegalleria | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guildhallin taidegalleria | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museumin äänikierros ja etuoikeutettu sisäänpääsylippu | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Luonnonhistoriallisen museon matkamuisto-opas | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kuninkaalliset museot Greenwichissä | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaupunkikierros kävellen | ||||||
| Notting Hillin ja Kensingtonin puutarhakävely Royal Cream Tea -teellä | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: West West West: Oikotiet, salaisuudet ja makeat herkut | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hauska kiertue, jossa on elävää teatteria ja komediaa | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Lontoon nähtävyyksien kiertoajelu - Top Sights Tours Matkat | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kansallisgalleria Opastettu kierros | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Galleria Discovery Tour | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles-kävelykierros Marylebonessa ja Abbey Roadilla | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potterin kävelykierros | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camdenin kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaartin vaihtuminen kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & 2. maailmansota -kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon historiallinen pubikierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Viiltäjä-Jackin kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Itseopastettu äänikierros Harry Potterin kuvauspaikoille | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Viihde & kokemus | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked musikaali | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Paddington Bear™ Experience | £34 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Lontoo | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Lontoon eläintarha | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akvaario | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratkaise mysteeri: Buckinghamin palatsin murha | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratkaise mysteeri: murha Trafalgarin aukiolla | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Lontoo | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shakespearen Globe-teatterikierros | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tiedemuseo - IMAX: Ronson-teatteri | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaupunkikierros & kuljetus | ||||||
| ★ Top 2 päivän Big Bus Hop-On Hop-Off -kiertoajelu | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Iltapäivätee bussikierros | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1 päivän Big Bus Hop-On Hop-Off -kiertoajelu | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Lontoo yöllä bussikierros | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Lontoon Hop-On Hop-Off-risteily | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames-joen Uber-venematka | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 tunnin Thames-joen passi | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Lontoon lasten kierros Tootbusilta | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off bussikierros | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jasonin alkuperäinen Pikku-Venetsia-kanavan veneretki | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoo: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Näköalapaikka & maamerkki | ||||||
| ★ Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Lontoon silmä | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Houses of Parliament Liput & kierrokset | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Stonehenge Pääsyliput | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £24 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Kierros | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Näkymä The Shard:stä | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tornin silta | £16 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wellington Arch | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon suuren palon muistomerkki | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ruoka ja juoma | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Fullerin panimon kierros | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gininmaistelu matka läpi merellisen Greenwichin | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips The Seashell of Lisson Grove -ravintolassa | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Englantilainen aamiainen Bill's Sohossa | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail The Top Hatissa | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon ruokakierros Sohossa ja Covent Gardenissa | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Suklaa-Cocktail-klubi | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Linna ja palatsi | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Windsorin linna | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensingtonin palatsi | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Kuninkaan galleria, Buckinghamin palatsi | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Stadion & urheilu | ||||||
| Tottenham Hotspur Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Arsenalin stadionin kierros | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea FC Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wembley Stadium Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon stadionin kierros | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pyöräretki | ||||||
| ★ Top Lontoon salaisuudet Pyöräretki | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon polkupyöräretki | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Auringonlaskun kierros | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal London Bike Tourin kohokohdat | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon polkupyörän vuokraus | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Puutarha & puisto | ||||||
| ★ Top Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha, Kew | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Lisätty äskettäin (heinäkuu 2026) | ||||||
| Päiväretki Blenheimin palatsiin | £69 | ✓ | – | – | – | – |
| Stonehenge-puolen päivän retki | £59 | ✓ | – | – | – | – |
| The Ultimate Game Vault – Bermondseyn olutkellari | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bicester Village Shopping Express -bussi | £45 | ✓ | – | – | – | – |
| F1® DRIVE – Lontoo | £35 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Perinteinen englantilainen skone-leivontatyöpaja | £35 | ✓ | – | – | – | – |
| Iltapäivätee Huffkinsissa Oxford Streetillä | £32,50 | ✓ | – | – | – | – |
| Ramses ja faaraoiden kulta: Näyttely | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Activate Oxford Street | £30 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Twist-museo, Lontoo | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Illuusioiden museo, Lontoo | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ruoka ja juomat Burger & Lobsterissa (Soho) | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Intialainen curry Brick Lanella | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Sipsmith Gin -tislaamon kierros ja maistelu | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Dilly Health Clubin päivälippu (uima-allas, kuntosali, sauna) | £26 | ✓ | – | – | – | – |
| Battersean voimalaitoksen savupiipun hissi | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| HMS Belfast | £23,45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Steak & Ale Pie oluella (Waterside Pub) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Iltapäivätee Clarence Brasserie -ravintolassa (Windsor) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Flip Out Canary Wharf (trampoliinipuisto, 2 h) | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Soho Comedy Factory | £14 | ✓ | – | – | – | – |
| Ajattomia brittiläisiä makeisia ja teetä (Hampton Court) | £11 | ✓ | – | – | – | – |
| ClassPass-krediitit (kunto, kauneus ja paljon muuta) | £30 | ✓ | – | – | – | – |
| Imperial War Museum, Lontoo (sisältää matkamuisto-oppaankirjan) | £6 | ✓ | – | – | – | – |
| 2,5 GB mobiilidataa (eSIM) | £7 | ✓ | – | – | – | – |
Joitakin Lontoon tunnetuimpia nähtävyyksiä ei ole tarkoituksella mainittu yllä olevassa taulukossa: niitä ei sisälly mihinkään vertailussa mukana olleista nähtävyyskorteista. Näitä ovat muun muassa Churchillin sotahuoneet, jotka Edustushuoneet ... Buckinghamin palatsi ja Warner Bros. Studio Tour kohti Harry Potter. Näihin kolmeen taloon tarvitset aina erillisen lipun.
Erityisen usein maanalainen komentobunkkeri sekoitetaan ohjattuun Churchill & 2. maailmansota -kävelykierros. Tämä kaupunkikierros maksaa noin £14 on todellakin London Pass® ja sisältyy Explorer Pass:hen – itse bunkkeri ja siihen liittyvä museo eivät sen sijaan sisälly hintaan. Tavallinen pääsymaksu on siellä noin £30 aikuiselta (ohjeellinen arvo vuodelle 2026).
Ajantasainen hintavertailu palveluntarjoajista ja kaikki lippuvaihtoehdot Churchillin sotahuoneet löydät osoitteesta www.cabinetwarrooms.com.
Usein kysyttyjä kysymyksiä Lontoon nähtävyyksistä
Löysitkö suosikkinähtävyyksiäsi? Hanki oikea nähtävyyspassi
Molemmat Go-City-tuotteet voidaan peruuttaa maksutta 90 päivän kuluessa – voit siis ostaa ne hyvissä ajoin ilman riskiä.
Etkö vieläkään ole varma, mikä kiertoajelupassi sopii sinulle?