London Pass® Nähtävyydet 2026: Kaikki 124 nähtävyyttä yhdellä silmäyksellä
Mikä nähtävyys sisältyy mihinkin kiertoajelupassiin? Täältä löydät kaikki 124 nähtävyyttä vakiohintoineen ja yleiskatsauksen siitä, mitkä passit sisältävät ne - suodatettavissa kategorian mukaan ja haettavissa nimen mukaan.
Lontoon suosituimmat nähtävyydet yhdellä silmäyksellä
Useimmat Lontooseen matkustavat vierailevat ensin näissä kohokohdissa. Täältä näet normaalihinnan ja sen, mitä nähtävyyskierroksia ne kattavat.
Kaikki 124 nähtävyyttä vertailussa
Suodata kategorian tai nähtävyyspassin mukaan ja etsi luettelosta nimen perusteella. Näin saat muutamassa sekunnissa selville, sisältyykö suosikkinähtävyytesi johonkin passista.
| Vetovoima | Hinta | London Pass | Explorer | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo & galleria | ||||||
| ★ Top Moco Museum Lontoossa | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kehyksetön - immersiivinen taidekokemus | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Lontoon liikennemuseo | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Postimuseo | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Greenwichin vanhan kuninkaallisen merisotakoulun maalattu sali (The Painted Hall) | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Puutarhamuseo | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud-museo Lontoossa | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tuotemerkkien museo | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher-kokoelma Ranger's Housessa | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklinin talo - historiallinen kierros | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sarjakuvamuseo | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale -museo | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Courtauldin galleria | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratsuväkimuseo | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaartin museo | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brightonin museo ja taidegalleria | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - arkkitehtuurikierros | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tohtori Johnsonin talo | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats House | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhallin taidegalleria | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museumin äänikierros ja etuoikeutettu sisäänpääsylippu | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Streetin rikos- ja oikeusmuseo | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Luonnonhistoriallisen museon matkamuisto-opas | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kuninkaallisten ilmavoimien museo Lontoossa | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kuninkaalliset museot Greenwichissä | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tuuletinmuseo | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaupunkikierros kävellen | ||||||
| Notting Hillin ja Kensingtonin puutarhakävely Royal Cream Tea -teellä | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Nähtävyyksiä, purtavaa ja blockbustereita: Royal Greenwichin löytöretki | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| 3 markkinoiden kävelykierros | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: West West West: Oikotiet, salaisuudet ja makeat herkut | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hauska kiertue, jossa on elävää teatteria ja komediaa | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Lontoon nähtävyyksien kiertoajelu - Top Sights Tours Matkat | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Palatsit ja parlamenttikierros - Top Sights Tours - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kansallisgalleria Opastettu kierros | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Galleria Discovery Tour | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles-kävelykierros Marylebonessa ja Abbey Roadilla | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brittileffakierrokset - James Bond, Sherlock Holmes ja muut elokuvat | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potterin kävelykierros | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camdenin kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaartin vaihtuminen kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & 2. maailmansota -kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon kaupungin kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon historiallinen pubikierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Viiltäjä-Jackin kävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Lontoon teatterikävelykierros | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Itseopastettu äänikierros Harry Potterin kuvauspaikoille | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Viihde & kokemus | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked musikaali | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Paddington Bear™ Experience | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Lontoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Lontoon eläintarha | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akvaario | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratkaise mysteeri: Buckinghamin palatsin murha | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ratkaise mysteeri: murha Trafalgarin aukiolla | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Lontoo | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shakespearen Globe-teatterikierros | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tiedemuseo - IMAX: Ronson-teatteri | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kaupunkikierros & kuljetus | ||||||
| ★ Top 2 päivän Big Bus Hop-On Hop-Off -kiertoajelu | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Iltapäivätee bussikierros | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1 päivän Big Bus Hop-On Hop-Off -kiertoajelu | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Lontoo yöllä bussikierros | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Lontoon Hop-On Hop-Off-risteily | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames-joen Uber-venematka | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 tunnin Thames-joen passi | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Lontoon lasten kierros Tootbusilta | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off bussikierros | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jasonin alkuperäinen Pikku-Venetsia-kanavan veneretki | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoo: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Näköalapaikka & maamerkki | ||||||
| ★ Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Lontoon silmä | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Houses of Parliament Liput & kierrokset | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Stonehenge Pääsyliput | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Kierros | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Näkymä The Shard:stä | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tornin silta | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jalokivitorni | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon suuren palon muistomerkki | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ruoka ja juoma | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Fullerin panimon kierros | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gininmaistelu matka läpi merellisen Greenwichin | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips The Seashell of Lisson Grove -ravintolassa | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Englantilainen aamiainen Bill's Sohossa | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail The Top Hatissa | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon ruokakierros Sohossa ja Covent Gardenissa | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Suklaa-Cocktail-klubi | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Linna ja palatsi | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Windsorin linna | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensingtonin palatsi | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Kuninkaan galleria, Buckinghamin palatsi | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Elthamin palatsi | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion & urheilu | ||||||
| Tottenham Hotspur Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Arsenalin stadionin kierros | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea FC Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wembley Stadium Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon stadionin kierros | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pyöräretki | ||||||
| ★ Top Lontoon salaisuudet Pyöräretki | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon polkupyöräretki | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Auringonlaskun kierros | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal London Bike Tourin kohokohdat | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lontoon polkupyörän vuokraus | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Puutarha & puisto | ||||||
| ★ Top Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsean fyysinen puutarha | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Usein kysyttyjä kysymyksiä Lontoon nähtävyyksistä
Löysitkö suosikkinähtävyyksiäsi? Hanki oikea nähtävyyspassi
Molemmat Go City Passit voi peruuttaa maksutta 90 päivän ajan, joten voit ostaa ennenaikaisesti ilman riskiä.
Etkö vieläkään ole varma, mikä kiertoajelupassi sopii sinulle?