London Pass® Atracciones 2026: Las 124 atracciones de un vistazo
¿Qué atracción está incluida en cada pase turístico? Aquí encontrará las 124 atracciones con precios estándar y un resumen de los pases que las incluyen, filtrando por categoría y buscando por nombre.
Las atracciones más populares de Londres de un vistazo
La mayoría de los viajeros que vienen a Londres visitan primero estos lugares destacados. Aquí puedes ver el precio estándar y qué pases turísticos cubren.
Las 124 atracciones en comparación
Filtre por categoría o pase turístico y busque en la lista por nombre. Así podrá saber en segundos si su atracción favorita está incluida en alguno de los pases.
| Atracción | Precio | London Pass | Explorador | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo y Galería | ||||||
| ★ Top Museo Moco de Londres | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Experiencia artística inmersiva | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Museo del Transporte de Londres | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich y Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Postal | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La Sala Pintada del Old Royal Naval College de Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| El Museo de Jardines | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Freud de Londres | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo de las Marcas | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Colección Wernher en la Casa del Guardabosques | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa de Benjamin Franklin - Visita histórica | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo del Dibujo Animado | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galería Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo de la Caballería Doméstica | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo de la Guardia | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo y Galería de Arte de Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - Visita arquitectónica | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa del Dr. Johnson | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Keats | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galería de arte Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Audioguía por el Museo Británico y entrada preferente | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo del Crimen y la Justicia de Bow Street | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde de oro | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guía del Museo de Historia Natural | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo de la Real Fuerza Aérea de Londres | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museos Reales de Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo del Abanico | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita de la ciudad a pie | ||||||
| Paseo por los jardines de Notting Hill y Kensington con Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lugares de interés, bocados y éxitos de taquilla: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido a pie por los 3 mercados | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End al descubierto: Atajos, secretos y golosinas | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La gira de la diversión con teatro y comedia en directo | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Recorridos turísticos por Londres - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Palacios y Parlamento - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita guiada a la National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Visita a la Galería | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Recorrido a pie de Marylebone y Abbey Road en torno a los Beatles | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes y mucho más | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Paseo por Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido a pie por el cambio de guardia | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill y la 2ª Guerra Mundial | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita a pie de la ciudad de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido por los pubs históricos de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido a pie por Jack el Destripador | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Recorrido a pie por los teatros de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Audioguía de los lugares de rodaje de Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Entretenimiento y experiencia | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked El Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| La experiencia del oso Paddington | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Zoo de Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acuario SEA LIFE London | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Resolver un misterio: el asesinato en el palacio de Buckingham | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Resolver un misterio: el asesinato de Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure Londres | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visita al Teatro Shakespeare's Globe | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cine Curzon Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo de la Ciencia - IMAX: Teatro Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita de la ciudad y transporte | ||||||
| ★ Top Excursión Big Bus Hop-On Hop-Off de 2 días | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Té de la tarde en autobús | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1 Día Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expreso de Heathrow | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Londres de Noche en Autobús | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Crucero Londres Hop-On Hop-Off | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Excursión en barco Uber por el Támesis | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises Pase de 24 horas por el Támesis | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Recorrido infantil por Londres en Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Paseo en barco por el canal de la Pequeña Venecia original de Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londres: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Mirador y punto de referencia | ||||||
| ★ Top Arriba en el O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Pasarela Dare | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top El London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entradas y visitas al Parlamento | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Entradas Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Gira Royal Albert Hall | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top La vista desde The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Puente de la Torre | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Torre Jewel | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumento al Gran Incendio de Londres | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Alimentación | ||||||
| Hard Rock Cafe Londres (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Visita a la cervecería Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Un viaje de cata de ginebra por el Greenwich marítimo | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pescado y patatas fritas en The Seashell de Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Desayuno inglés en Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cóctel The Strand en The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido gastronómico por el Soho y Covent Garden de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| El Club del Cóctel de Chocolate | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castillo y palacio | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castillo de Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palacio de Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Galería del Rey, Palacio de Buckingham | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Palacio de Eltham | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Estadios y deportes | ||||||
| Visita al estadio del Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita al estadio del Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Visita al estadio del Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Visita al estadio de Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita al estadio de Londres | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido por el óvalo de Kia | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Paseo en bicicleta | ||||||
| ★ Top Secretos de Londres en bicicleta | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Recorrido en bicicleta por Londres | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Excursión al atardecer | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Lo más destacado de Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Alquiler de bicicletas en Londres | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Jardín y parque | ||||||
| ★ Top Real Jardín Botánico de Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jardín Físico de Chelsea | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Preguntas frecuentes sobre las atracciones de Londres
¿Ha encontrado sus atracciones favoritas? Consiga el pase turístico adecuado
Ambos Go City Passes pueden cancelarse gratuitamente durante 90 días, por lo que puede comprarlos anticipadamente sin riesgo alguno.
¿Aún no está seguro de qué pase turístico le conviene más?