London Pass® Attraksjoner 2026: Oversikt over alle 124 attraksjoner
Hvilken attraksjon er inkludert i hvilket sightseeingpass? Her finner du alle 124 attraksjoner med standardpriser og en oversikt over hvilke pass som inkluderer dem - filtrerbart etter kategori og søkbart etter navn.
De mest populære attraksjonene i London på et øyeblikk
De fleste som reiser til London, besøker disse høydepunktene først. Her kan du se standardprisen og hvilke sightseeingpass de dekker.
Alle 124 attraksjoner til sammenligning
Filtrer etter kategori eller sightseeingpass, og søk i listen etter navn. På denne måten kan du på få sekunder finne ut om favorittattraksjonen din er inkludert i et av passene.
| Attraksjon | Pris | London Pass | Utforsker | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum og galleri | ||||||
| ★ Topp Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Rammeløs - Immersiv kunstopplevelse | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Transport Museum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Royal Observatory Greenwich og Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Postmuseet | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Den malte salen på Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hagemuseet | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud Museum London | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum of Brands | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher-samlingen på Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - historisk omvisning | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tegneseriemuseum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale-museet | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Courtauld Gallery | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Husholdningskavalerimuseet | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gardemuseet | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Art Gallery | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - arkitektonisk omvisning | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dr. Johnsons hus | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats House | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhall kunstgalleri | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Lydomvisning og prioritert inngangsbillett til British Museum | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Street Museum of Crime and Justice | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Souvenirbok for Naturhistorisk museum | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Air Force Museum London | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Museums Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Viftemuseum | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byrundtur til fots | ||||||
| Notting Hill og Kensington Garden Walk med Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Severdigheter, snacks og blockbusters: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vandring på de tre markedene | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Snarveier, hemmeligheter og godbiter | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour med teater og komedie | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp 30+ London Sights Tour - Topp sightseeingturer | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp Palasser og parlamentet - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guidet omvisning i Nasjonalgalleriet | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - omvisning i galleriet | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles-vandring i Marylebone og Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Britiske filmturer - James Bond, Sherlock Holmes og mer | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camden Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vandring i forbindelse med vaktskiftet | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Vandring om Churchill og 2. verdenskrig | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byvandring i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historisk pubtur i London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper-vandring | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Selvguidet lydtur til innspillingsstedene for Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Underholdning og opplevelse | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked Musikalen | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| Paddington Bear™-opplevelsen | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Madame Tussauds London | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Topp London Zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akvarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Løs et mysterium: Mordet på Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Løs et mysterium: Mordet på Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! London | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omvisning i Shakespeare's Globe Theatre | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Vitenskapsmuseet - IMAX: The Ronson Theatre | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Byrundtur og transport | ||||||
| ★ Topp 2-dagers Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Busstur med ettermiddagste | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-dags Big Bus Hop-On Hop-Off-tur | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Busstur i London by Night | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Uber-båttur i Themsen | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp City Cruises 24-timers Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour fra Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off busstur | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jasons originale båttur i kanalen i Little Venice | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Utsiktspunkt og landemerke | ||||||
| ★ Topp Opp på The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Billetter og omvisninger i Houses of Parliament | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Inngangsbilletter til Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Omvisning | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Topp Utsikten fra The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Topp Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jewel Tower | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Monumentet til minne om den store brannen i London | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Mat og drikke | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Omvisning på Fuller's Brewery | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| En ginsmakingsreise gjennom Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips på The Seashell i Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Engelsk frokost på Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail på The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londons mattur i Soho og Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Slott og palass | ||||||
| ★ Topp Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Windsor Castle | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Topp Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Topp Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Kongens galleri, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion og sport | ||||||
| Omvisning på Tottenham Hotspur stadion | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Omvisning på Arsenal Stadium | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Omvisning på Chelsea FC stadion | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Omvisning på Wembley Stadium | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Stadium Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sykkeltur | ||||||
| ★ Topp Sykkeltur i Londons hemmeligheter | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sykkeltur i London | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Solnedgangstur | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Høydepunkter fra Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Hire | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Hage & Park | ||||||
| ★ Topp Royal Botanic Gardens, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Ofte stilte spørsmål om attraksjoner i London
Har du funnet favorittattraksjonene dine? Skaff deg riktig sightseeingpass
Begge Go City Passene kan kanselleres kostnadsfritt i 90 dager - så du kan kjøpe tidlig uten risiko.
Er du fortsatt usikker på hvilket sightseeingpass som passer for deg?
London Pass® og Explorer Pass i direkte sammenligning → London Pass