London Pass® Attrazioni 2026: Tutte le 124 attrazioni in sintesi
Quale attrazione è inclusa in quale pass turistico? Qui troverete tutte le 124 attrazioni con i prezzi standard e una panoramica dei pass che le includono, filtrabili per categoria e ricercabili per nome.
Le attrazioni più popolari di Londra in sintesi
La maggior parte dei viaggiatori che si recano a Londra visitano prima queste attrazioni. Qui potete vedere il prezzo standard e quali pass turistici coprono.
Tutte le 124 attrazioni a confronto
Filtrate per categoria o pass turistico e cercate l'elenco per nome. In questo modo potrete scoprire in pochi secondi se la vostra attrazione preferita è inclusa in uno dei pass.
| Attrazione | Prezzo | London Pass | Esploratore | Headout | Turbopass | Merlino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo e Galleria | ||||||
| ★ Top Museo Moco di Londra | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Esperienza d'arte immersiva | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Museo dei trasporti di Londra | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich e Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Padiglione Reale, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Museo Postale | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La sala dipinta dell'Old Royal Naval College di Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Museo del Giardino | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Freud di Londra | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo dei marchi | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La collezione Wernher alla Casa del Ranger | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa di Benjamin Franklin - Tour storico | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo dei cartoni animati | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galleria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo della Cavalleria | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Museo delle Guardie | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo e Galleria d'arte di Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa di Benjamin Franklin - Tour architettonico | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa del dottor Johnson | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Keats | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galleria d'arte Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Audio tour del British Museum e biglietto d'ingresso prioritario | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo del crimine e della giustizia di Bow Street | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde d'oro | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guida souvenir del Museo di Storia Naturale | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo della Royal Air Force di Londra | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musei reali di Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo del Ventaglio | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita della città a piedi | ||||||
| Passeggiata a Notting Hill e ai giardini di Kensington con tè alla crema reale | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Attrazioni, bocconi e blockbuster: tour alla scoperta del Royal Greenwich | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi dei 3 mercati | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End sbloccato: Scorciatoie, segreti e dolciumi | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il tour del divertimento con teatro e commedia dal vivo | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Tour delle 30+ attrazioni di Londra - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Tour dei palazzi e del Parlamento - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita guidata alla National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Tour di scoperta della galleria | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour a piedi dei Beatles a Marylebone e Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour delle icone britanniche | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour dei film britannici - James Bond, Sherlock Holmes e altro ancora | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour della musica britannica | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi di Harry Potter | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tour a piedi di Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi del Cambio della Guardia | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tour a piedi di Churchill e della Seconda Guerra Mondiale | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi della città di Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour storico dei pub di Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi di Jack lo Squartatore | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour a piedi dei teatri di Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour audio autoguidato dei luoghi di ripresa di Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Intrattenimento ed esperienza | ||||||
| Resort LEGOLAND® Windsor | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Il musical di Wicked | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| L'esperienza dell'orso Paddington | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Zoo di Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Acquario | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Villaggio turistico Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Risolvere un mistero: l'omicidio a Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Risolvere un mistero: l'omicidio di Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londra | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tour del Globe Theatre di Shakespeare | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cinema Curzon Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo della Scienza - IMAX: Teatro Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Scambisti West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour della città e trasporto | ||||||
| ★ Top Tour di 2 giorni Big Bus Hop-On Hop-Off | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Tour in autobus del tè pomeridiano | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour di 1 giorno Big Bus Hop-On Hop-Off | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour in autobus di Londra di notte | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Crociera Londra Hop-On Hop-Off | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Gita in barca Uber sul Tamigi | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Crociere urbane Pass per il Tamigi di 24 ore | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Tour di Londra per bambini con Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour in autobus Windsor Hop-on Hop-off | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gita in barca sul canale di Little Venice originale di Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londra: funivia IFS Cloud | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Punto di vista e punto di riferimento | ||||||
| ★ Top Su all'O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| La passerella del cielo di Dare | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top L'occhio di Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biglietti e tour del Parlamento | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Biglietti d'ingresso a Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Giro Royal Albert Hall | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top La vista dall'The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Ponte della Torre | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Torre del Gioiello | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il monumento al Grande Incendio di Londra | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cibo e bevande | ||||||
| Hard Rock Cafe Londra (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Tour del birrificio Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Un viaggio di degustazione di gin attraverso il Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips al Seashell di Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Colazione all'inglese da Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il cocktail Strand al Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour gastronomico di Londra a Soho e Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Cocktail Club del Cioccolato | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castello e Palazzo | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castello di Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palazzo Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| La Galleria del Re, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Palazzo Eltham | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadio e sport | ||||||
| Tour dello stadio del Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour dello stadio dell'Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour dello stadio del Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour dello stadio di Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour dello stadio di Londra | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il tour dell'ovale Kia | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour in bicicletta | ||||||
| ★ Top Tour in bicicletta dei segreti di Londra | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour in bicicletta di Londra | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Compagnia di tour in bicicletta di Londra - Tour al tramonto | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| I punti salienti del tour in bicicletta della Royal London | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Noleggio biciclette a Londra | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Giardino e parco | ||||||
| ★ Top Giardini botanici reali, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Giardino fisico di Chelsea | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Domande frequenti sulle attrazioni di Londra
Avete trovato le vostre attrazioni preferite? Procuratevi il pass turistico giusto
Entrambi i prodotti Go-City possono essere cancellati gratuitamente entro 90 giorni: puoi quindi acquistarli in anticipo senza alcun rischio.
Non siete ancora sicuri di quale sia il pass turistico più adatto a voi?