Finde den besten Sightseeing-Pass für deine London-Reise
6 Anbieter. Über 100 Attraktionen. Ein ehrlicher Vergleich – damit du nicht zu viel bezahlst.
Unsere Top-2-Empfehlungen
Für die meisten London-Reisenden passt einer dieser beiden Sightseeing-Pässe.
Du willst so viel wie möglich sehen
The London Pass®
- 100+ Attraktionen inklusive
- 1–10 Tage gültig ab Aktivierung
- 90 Tage kostenlos stornierbar
Du willst nur die Top-Highlights
London Explorer Pass
- 2–7 aus 100+ Attraktionen wählen
- 30 Tage gültig ab Aktivierung
- 90 Tage kostenlos stornierbar
Ersparnisrechner: Welcher Sightseeing-Pass spart dir am meisten?
Waehle die Attraktionen, die du wirklich besuchen wuerdest, und die Anzahl deiner Tage in London. Wir rechnen dir vor, welcher Sightseeing-Pass dir am meisten spart.
Wie viele Tage bleibst du in London?
Welche Attraktionen moechtest du besuchen?
Einzelpreis Erwachsene laut Go City. Hake an, was du wirklich machen wuerdest.
Waehle mindestens eine Attraktion, um deine Ersparnis zu berechnen.
Preise in britischen Pfund (£), Stand 2026.
Alle 6 Sightseeing-Pässe im Vergleich
Finde auf einen Blick den Sightseeing-Pass, der am besten zu deiner Reise passt.
← Tabelle seitlich scrollen →
Beliebteste Wahl
London Pass
|
Explorer Pass
|
Merlin Multi
|
Headout Pass
|
Turbopass City
|
Turbopass Flex
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswahl | 100+ Attraktionenalle anzeigen → | 100+ Attraktionenalle anzeigen → | 6 Attraktionenalle anzeigen → | 40+ Attraktionenalle anzeigen → | 19 Attraktionenalle anzeigen → | 19 Attraktionenalle anzeigen → |
| Besuche | Unbegrenzt | 2–7 Attraktionen | 2–5 Attraktionen | 2–7 Attraktionen | Unbegrenzt | 2–7 Attraktionen |
| Preis (Erw.) | ab £99 | ab £64 | ab £49 | ab £52 | ab £115 | ab £62 |
| Preis (Kind) | ab £69 | ab £49 | – | – | ab £80 | ab £44 |
| Gültigkeit | 1–10 Kalendertage | 30 Tage | 90 Tage | 30 Tage | 1–7 Kalendertage | 30 Tage |
| Hop-On Bus | ✓ 2 Tage | ✓ 2 Tage | ✓ 1 Tag | ✓ 1 Tag | ✓ 1 Tag | ✓ 1 Tag |
| London Eye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opt. Upgrade | ✓ |
| Stornierung | 90 Tage gratis | 90 Tage gratis | Gratis Umbuchung | Gratis | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Art der Zustellung | Go City App | Go City App | Digitale Tickets | Headout App | Digitale Tickets | Digitale Tickets |
| Rabattcode | LONDONCP05LP | LONDONCP05 | – | – | – | – |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Alle Preise in britischen Pfund (£). Stand: 2026.
Beliebteste Merlin-Kombi: London Eye + Madame Tussauds + SEA LIFE zum Paketpreis von £54 – das spart bis zu 54 % gegenüber Einzeltickets.
Sind deine Wunsch-Attraktionen enthalten?
Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und welche Sightseeing-Pässe sie abdecken.
Alle 124 Attraktionen filtern
Suche deine Wunsch-Attraktion und sieh sofort, in welchem Sightseeing-Pass sie enthalten ist.
| Attraktion | Preis | London Pass | Explorer | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museum & Galerie | ||||||
| ★ Top Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless – Immersive Art Experience | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Transport Museum | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Postal Museum | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Painted Hall at the Old Royal Naval College Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Garden Museum | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Freud Museum London | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museum of Brands | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wernher Collection at Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House – Historical Tour | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cartoon Museum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Florence Nightingale Museum | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Courtauld Gallery | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Household Cavalry Museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Guards Museum | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brighton Museum & Art Gallery | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House – Architectural Tour | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dr Johnson's House | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats House | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Guildhall Art Gallery | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museum Audio Tour & Priority Entrance Ticket | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bow Street Museum of Crime and Justice | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Natural History Museum Souvenir Guidebook | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Air Force Museum London | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Royal Museums Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fan Museum | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadtführung zu Fuß | ||||||
| Notting Hill and Kensington Garden Walk with Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sights, Bites and Blockbusters: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The 3 Markets Walking Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Shortcuts, Secrets and Sweet Treats | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour with Live Theatre and Comedy | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ London Sights Tour – Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Palaces and Parliament Tour – Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| National Gallery Guided Tour | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern – Gallery Discovery Tour | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour of Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours – James Bond, Sherlock Holmes and more | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camden Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Changing of the Guard Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & World War 2 Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| City of London Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historic Pub Tour of London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Self-guided Audio Tour of Harry Potter Filming Locations | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Entertainment & Erlebnis | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked The Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| The Paddington Bear™ Experience | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds London | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top London Zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Aquarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve A Mystery: the Murder at Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve a Mystery: the Murder at Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! London | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shakespeare's Globe Theatre Tour | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Science Museum – IMAX: The Ronson Theatre | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf – Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadtrundfahrt & Transport | ||||||
| ★ Top 2-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Afternoon Tea Bus Tour | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| London by Night Bus Tour | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames River Uber Boat Trip | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 Hour Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour from Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jason's Original Little Venice Canal Boat Trip | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Aussichtspunkt & Wahrzeichen | ||||||
| ★ Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top The London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Houses of Parliament Tickets & Tours | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Stonehenge Entry Tickets | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top The View from The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jewel Tower | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Monument to the Great Fire of London | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Essen & Trinken | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Fuller's Brewery Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| A Gin Tasting Journey Through Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips at The Seashell of Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| English Breakfast at Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail at The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Food Tour of Soho & Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Schloss & Palast | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Windsor Castle | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Kensington Palace | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| The King's Gallery, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion & Sport | ||||||
| Tottenham Hotspur Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Arsenal Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea FC Stadium Tour | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wembley Stadium Tour | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Stadium Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fahrradtour | ||||||
| ★ Top Secrets of London Bike Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company – Sunset Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Highlights of Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Hire | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Garten & Park | ||||||
| ★ Top Royal Botanic Gardens, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Häufige Fragen zu Sightseeing-Pässen
Weitere Themen rund um Sightseeing-Pässe
Vertiefende Seiten zu Preisen, Rabatten und Detailfragen.
The London Pass®
Alle Attraktionen, Preise und Tagesvarianten in der Übersicht.
Mehr erfahren → DetailseiteLondon Explorer Pass
2 bis 7 Attraktionen frei wählen, 30 Tage gültig.
Mehr erfahren → DetailseiteMerlin Kombitickets
London Eye, Madame Tussauds & SEA LIFE als Paket – das spart bis zu 54 % gegenüber Einzeltickets.
Mehr erfahren → ErsparnisrechnerLohnt sich ein London Pass?
Persönlicher Rechner mit Szenarien für 2, 3 und 5 Tage.
Berechnen → Aktuelle CodesRabattcodes für Go City
Mit den Standard-Codes sparst du 5 % – ehrlich erklärt.
Codes ansehen → Häufige FragenHilfe & FAQ
Über 60 Fragen zu allen sechs Anbietern – filterbar nach Thema.
FAQ öffnen →Bereit für London? Sichere dir jetzt deinen Sightseeing-Pass.
Kostenlose Stornierung innerhalb von 90 Tagen. Kein Risiko.
Noch unsicher? Berechne deine persönliche Ersparnis ↑