Znajdź najlepszy bilet na zwiedzanie podczas podróży do Londynu
6 dostawców. Ponad 100 atrakcji. Uczciwe porównanie - aby nie zapłacić za dużo.
Nasze 2 najlepsze rekomendacje
Jeden z tych dwóch karnetów jest odpowiedni dla większości podróżujących po Londynie.
Chcesz zobaczyć jak najwięcej
London Pass®
- Ponad 100 atrakcji wliczonych w cenę
- 1-10 dni od aktywacji
- Możliwość bezpłatnego anulowania przez 90 dni
Potrzebne są tylko górne pasemka
Londyn Explorer Pass
- Wybierz 2-7 z ponad 100 atrakcji
- Ważny przez 30 dni od aktywacji
- Możliwość bezpłatnego anulowania przez 90 dni
Kalkulator oszczędności: Który karnet pozwoli ci zaoszczędzić najwięcej?
Wybierz atrakcje, które naprawdę chcesz odwiedzić i liczbę dni, które chcesz spędzić w Londynie. Sprawdzimy, który bilet pozwoli Ci zaoszczędzić najwięcej.
Ile dni spędzisz w Londynie?
Które atrakcje chciałbyś odwiedzić?
Pojedyncza cena dla dorosłych według Go City. Zaznacz, co naprawdę byś zrobił.
Wybierz co najmniej jedną atrakcję, aby obliczyć swoje oszczędności.
Ceny w funtach brytyjskich (GBP), stan na 2026 r.
Porównanie wszystkich 6 karnetów na zwiedzanie
Znajdź karnet na zwiedzanie, który najlepiej pasuje do Twojej podróży.
← Przewijanie tabeli w bok →
Najpopularniejszy wybór
London Pass
|
Explorer Pass
|
Merlin Multi
|
Headout Pass
|
Turbopass Miasto
|
Turbopass Flex
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wybór | Ponad 100 atrakcjipokaż wszystkie → | Ponad 100 atrakcjipokaż wszystkie → | 6 atrakcjipokaż wszystkie → | Ponad 40 atrakcjipokaż wszystkie → | 19 atrakcjipokaż wszystkie → | 19 atrakcjipokaż wszystkie → |
| Wizyty | Bez ograniczeń | 2-7 Atrakcje | 2-5 atrakcji | 2-7 Atrakcje | Bez ograniczeń | 2-7 Atrakcje |
| Cena (osoba dorosła) | z £99 | z £64 | z £49 | z £52 | z £115 | z £62 |
| Cena (dziecko) | z £69 | z £49 | – | – | z £80 | z £44 |
| Ważność | 1-10 dni kalendarzowych | 30 dni | 90 dni | 30 dni | 1-7 dni kalendarzowych | 30 dni |
| Autobus Hop-On | 2 dni | 2 dni | 1 dzień | 1 dzień | 1 dzień | 1 dzień |
| London Eye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opcja aktualizacji | ✓ |
| Anulowanie | 90 dni bez opłat | 90 dni bez opłat | Bezpłatna zmiana rezerwacji | Bezpłatnie | Płatne | Płatne |
| Rodzaj dostawy | Aplikacja Go City | Aplikacja Go City | Bilety cyfrowe | Aplikacja Headout | Bilety cyfrowe | Bilety cyfrowe |
| Kod rabatowy | LONDONCP05LP | LONDONCP05 | – | – | – | – |
| Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz | Kup teraz |
Wszystkie ceny w funtach brytyjskich (GBP). Stan na: 2026.
Najpopularniejsza kombinacja Merlin: London Eye + Madame Tussauds + SEA LIFE za cenę pakietu wynoszącą £54 - co pozwala zaoszczędzić do 54 % w porównaniu do biletów jednorazowych.
Czy Twoje ulubione atrakcje są wliczone w cenę?
Najpopularniejsze zabytki i jakie karnety je obejmują.
Filtruj wszystkie 124 atrakcje
Wyszukaj swoją ulubioną atrakcję i od razu zobacz, który Sightseeing Pass ją obejmuje.
| Atrakcja | Cena | London Pass | Odkrywca | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzeum i galeria | ||||||
| Top Moco Museum London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Top Frameless - wciągające doświadczenie artystyczne | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Londyńskie Muzeum Transportu | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Top Royal Observatory Greenwich i Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Poczty | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Malowana sala w Old Royal Naval College w Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Ogrodów | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Freuda w Londynie | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum marek | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apsley House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kolekcja Wernhera w Ranger's House | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dom Benjamina Franklina - wycieczka historyczna | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum kreskówek | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galeria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Kawalerii Domowej | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Gwardii | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum i Galeria Sztuki w Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dom Benjamina Franklina - wycieczka architektoniczna | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Dom doktora Johnsona | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Keats House | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galeria Sztuki Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Wycieczka audio po Muzeum Brytyjskim i bilet wstępu priorytetowego | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Przestępczości i Sprawiedliwości przy Bow Street | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Hinde | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pamiątkowy przewodnik po Muzeum Historii Naturalnej | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Królewskich Sił Powietrznych w Londynie | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Królewskie Muzea Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum fanów | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Piesza wycieczka po mieście | ||||||
| Spacer po ogrodach Notting Hill i Kensington z królewską kremową herbatą | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Zabytki, przekąski i przeboje: Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka piesza na 3 rynki | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End Unlocked: Skróty, sekrety i słodycze | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour z teatrem na żywo i komedią | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Top 30+ Wycieczka po zabytkach Londynu - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Top Wycieczka po pałacach i parlamencie - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka z przewodnikiem po Galerii Narodowej | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - wycieczka odkrywcza po galerii | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wycieczka piesza z Beatlesami po Marylebone i Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes i nie tylko | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Camden Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Piesza wycieczka z okazji zmiany warty | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Wycieczka piesza Churchill i 2 wojna światowa | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka piesza po mieście Londyn | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka po historycznych pubach Londynu | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka piesza śladami Kuby Rozpruwacza | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wycieczka piesza po londyńskim teatrze | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka audio z przewodnikiem po miejscach kręcenia filmów o Harrym Potterze | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Rozrywka i doświadczenie | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked The Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| The Paddington Bear™ Experience | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Top Madame Tussauds Londyn | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Top Londyńskie zoo | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Akwarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ośrodek wypoczynkowy Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rozwiąż zagadkę: morderstwo w pałacu Buckingham | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Rozwiąż zagadkę: Morderstwo na Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londyn | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wycieczka po teatrze Globe Shakespeare'a | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinema Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Muzeum Nauki - IMAX: Teatr Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka po mieście i transport | ||||||
| Top 2-dniowa wycieczka Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Wycieczka autobusowa z popołudniową herbatą | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-dniowa wycieczka Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Londyn nocą - wycieczka autobusowa | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| London Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Wycieczka łodzią po Tamizie | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Top City Cruises 24-godzinny karnet na Tamizę | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour z Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Wycieczka autobusowa Windsor Hop-on Hop-off | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Oryginalna wycieczka łodzią po kanale Little Venice Jasona | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londyn: IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Punkt widokowy i punkt orientacyjny | ||||||
| Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Dare Skywalk | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Top London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domy Parlamentu - bilety i wycieczki | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Bilety wstępu do Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Top Widok z The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Top Tower Bridge | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jewel Tower | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pomnik upamiętniający wielki pożar Londynu | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Żywność i napoje | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka po browarze Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Podróż z degustacją ginu przez nadmorskie Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Ryba z frytkami w The Seashell w Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Angielskie śniadanie w Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Koktajl The Strand w The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka kulinarna po Soho i Covent Garden w Londynie | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Klub Czekoladowego Koktajlu | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Zamek i Pałac | ||||||
| Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Top Zamek Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Top Pałac Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Galeria Królewska, Pałac Buckingham | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Eltham Palace | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stadion i sport | ||||||
| Wycieczka po stadionie Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka po stadionie Arsenalu | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wycieczka po stadionie Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wycieczka po stadionie Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka po stadionie w Londynie | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wycieczka rowerowa | ||||||
| Top Wycieczka rowerowa Secrets of London | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londyńska wycieczka rowerowa | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - wycieczka o zachodzie słońca | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Najważniejsze atrakcje Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wypożyczalnia rowerów w Londynie | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Garden & Park | ||||||
| Top Królewskie Ogrody Botaniczne, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Chelsea Physic Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Często zadawane pytania dotyczące karnetów na zwiedzanie
Inne tematy związane z karnetami krajoznawczymi
Szczegółowe strony dotyczące cen, rabatów i szczegółów.
London Pass®
Wszystkie atrakcje, ceny i opcje dnia w skrócie.
Dowiedz się więcej → Szczegółowa stronaLondyn Explorer Pass
Bezpłatny wybór od 2 do 7 atrakcji, ważny przez 30 dni.
Dowiedz się więcej → Szczegółowa stronaBilety łączone Merlin
London Eye, Madame Tussauds i SEA LIFE w pakiecie - oszczędź do 54 % w porównaniu do biletów jednorazowych.
Dowiedz się więcej → Kalkulator oszczędnościCzy London Pass jest tego wart?
Kalkulator osobisty ze scenariuszami na 2, 3 i 5 dni.
Obliczyć → Aktualne kodyKody rabatowe do Go City
Dzięki standardowym kodom oszczędzasz 5 % - wyjaśnił szczerze.
Wyświetlanie kodów → Często zadawane pytaniaPomoc i FAQ
Ponad 60 pytań dotyczących wszystkich sześciu dostawców - z możliwością filtrowania według tematu.
Otwarte FAQ →Gotowy na Londyn? Zdobądź bilet na zwiedzanie już teraz.
Bezpłatne anulowanie w ciągu 90 dni. Brak ryzyka.
Wciąż nie jesteś pewien? Oblicz swoje osobiste oszczędności ↑