London Pass® Attrazioni 2026: panoramica completa di tutte le 126 attrazioni turistiche
Quali attrazioni sono incluse nei vari pass turistici? Qui troverai tutte le 126 attrazioni con il prezzo normale e una panoramica dei pass in cui sono incluse – filtrabili per categoria e ricercabili per nome.
Le attrazioni più popolari di Londra in sintesi
La maggior parte dei viaggiatori che si recano a Londra visitano prima queste attrazioni. Qui potete vedere il prezzo standard e quali pass turistici coprono.
Confronto tra tutte le 126 attrazioni
Filtrate per categoria o pass turistico e cercate l'elenco per nome. In questo modo potrete scoprire in pochi secondi se la vostra attrazione preferita è inclusa in uno dei pass.
| Attrazione | Prezzo | London Pass | Esploratore | Headout | Turbopass | Merlino |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo e Galleria | ||||||
| ★ Top Museo Moco di Londra | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Esperienza d'arte immersiva | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Museo dei trasporti di Londra | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich e Prime Meridian | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Padiglione Reale, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Museo Postale | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La sala dipinta dell'Old Royal Naval College di Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo dei marchi | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Casa Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La collezione Wernher alla Casa del Ranger | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo dei cartoni animati | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galleria Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo della Cavalleria | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Museo delle Guardie | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo e Galleria d'arte di Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Galleria d'arte Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Audio tour del British Museum e biglietto d'ingresso prioritario | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Hinde d'oro | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guida souvenir del Museo di Storia Naturale | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musei reali di Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita della città a piedi | ||||||
| Passeggiata a Notting Hill e ai giardini di Kensington con tè alla crema reale | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| West End sbloccato: Scorciatoie, segreti e dolciumi | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il tour del divertimento con teatro e commedia dal vivo | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Tour delle 30+ attrazioni di Londra - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visita guidata alla National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Tour di scoperta della galleria | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour a piedi dei Beatles a Marylebone e Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi di Harry Potter | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tour a piedi di Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi del Cambio della Guardia | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Tour a piedi di Churchill e della Seconda Guerra Mondiale | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour storico dei pub di Londra | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour a piedi di Jack lo Squartatore | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour audio autoguidato dei luoghi di ripresa di Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Intrattenimento ed esperienza | ||||||
| Resort LEGOLAND® Windsor | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Il musical di Wicked | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| L'esperienza dell'orso Paddington | £34 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londra | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Zoo di Londra | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Acquario | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Villaggio turistico Chessington World of Adventures | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Risolvere un mistero: l'omicidio a Buckingham Palace | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Risolvere un mistero: l'omicidio di Trafalgar Square | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure! Londra | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tour del Globe Theatre di Shakespeare | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo della Scienza - IMAX: Teatro Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Scambisti West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour della città e trasporto | ||||||
| ★ Top Tour di 2 giorni Big Bus Hop-On Hop-Off | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours: Tour in autobus del tè pomeridiano | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour di 1 giorno Big Bus Hop-On Hop-Off | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour in autobus di Londra di notte | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Crociera Londra Hop-On Hop-Off | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Gita in barca Uber sul Tamigi | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Crociere urbane Pass per il Tamigi di 24 ore | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Tour di Londra per bambini con Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Tour in autobus Windsor Hop-on Hop-off | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Gita in barca sul canale di Little Venice originale di Jason | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londra: funivia IFS Cloud | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Punto di vista e punto di riferimento | ||||||
| ★ Top Su all'O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| La passerella del cielo di Dare | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top L'occhio di Londra | £34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biglietti e tour del Parlamento | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Biglietti d'ingresso a Stonehenge | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £24 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Giro Royal Albert Hall | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top La vista dall'The Shard | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Ponte della Torre | £16 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Wellington Arch | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il monumento al Grande Incendio di Londra | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cibo e bevande | ||||||
| Hard Rock Cafe Londra (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Tour del birrificio Fuller's | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Un viaggio di degustazione di gin attraverso il Maritime Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips al Seashell di Lisson Grove | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Colazione all'inglese da Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il cocktail Strand al Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour gastronomico di Londra a Soho e Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il Cocktail Club del Cioccolato | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Castello e Palazzo | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Castello di Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palazzo Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| La Galleria del Re, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Stadio e sport | ||||||
| Tour dello stadio del Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour dello stadio dell'Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour dello stadio del Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour dello stadio di Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour dello stadio di Londra | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Il tour dell'ovale Kia | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour in bicicletta | ||||||
| ★ Top Tour in bicicletta dei segreti di Londra | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour in bicicletta di Londra | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Compagnia di tour in bicicletta di Londra - Tour al tramonto | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| I punti salienti del tour in bicicletta della Royal London | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Noleggio biciclette a Londra | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Giardino e parco | ||||||
| ★ Top Giardini botanici reali, Kew | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Aggiunto di recente (luglio 2026) | ||||||
| Gita di un giorno al Blenheim Palace | £69 | ✓ | – | – | – | – |
| Tour di mezza giornata a Stonehenge | £59 | ✓ | – | – | – | – |
| The Ultimate Game Vault – Bermondsey Bierkeller | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Pullman Bicester Village Shopping Express | £45 | ✓ | – | – | – | – |
| F1® DRIVE – Londra | £35 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Workshop sulla preparazione tradizionale degli scones inglesi | £35 | ✓ | – | – | – | – |
| Tè pomeridiano da Huffkins in Oxford Street | £32,50 | ✓ | – | – | – | – |
| Ramses e l’oro dei faraoni: la mostra | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Activate Oxford Street | £30 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Twist Museum di Londra | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Museo delle illusioni di Londra | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cibo e bevande al Burger & Lobster (Soho) | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Curry indiano a Brick Lane | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Visita guidata e degustazione alla distilleria di gin Sipsmith | £25 | ✓ | – | – | – | – |
| Abbonamento giornaliero al Dilly Health Club (piscina, palestra, sauna) | £26 | ✓ | – | – | – | – |
| L'ascensore a camino della Battersea Power Station | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| HMS Belfast | £23,45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Torta salata con bistecca e birra (Waterside Pub) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Tè pomeridiano alla Clarence Brasserie (Windsor) | £20 | ✓ | – | – | – | – |
| Flip Out Canary Wharf (parco con trampolini, 2 ore) | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Soho Comedy Factory | £14 | ✓ | – | – | – | – |
| Dolci e tè britannici senza tempo (Hampton Court) | £11 | ✓ | – | – | – | – |
| Crediti ClassPass (Fitness, Bellezza e altro ancora) | £30 | ✓ | – | – | – | – |
| Imperial War Museum di Londra (con guida-souvenir) | £6 | ✓ | – | – | – | – |
| 2,5 GB di dati mobili (eSIM) | £7 | ✓ | – | – | – | – |
Domande frequenti sulle attrazioni di Londra
Avete trovato le vostre attrazioni preferite? Procuratevi il pass turistico giusto
Entrambi i prodotti Go-City possono essere cancellati gratuitamente entro 90 giorni: puoi quindi acquistarli in anticipo senza alcun rischio.
Non siete ancora sicuri di quale sia il pass turistico più adatto a voi?