Trouve le meilleur pass touristique pour ton voyage à Londres
6 prestataires. Plus de 100 attractions. Une comparaison honnête - pour ne pas payer trop cher.
Nos 2 premières recommandations
Pour la plupart des voyageurs à Londres, l'un de ces deux passes touristiques convient.
Tu veux voir le plus de choses possible
Le London Pass®
- 100+ attractions incluses
- Valable de 1 à 10 jours à compter de l'activation
- Annulation gratuite pendant 90 jours
Tu ne veux que les meilleurs moments
Londres Pass Explorer
- 2-7 choisir parmi 100+ attractions
- Valable 30 jours à partir de l'activation
- Annulation gratuite pendant 90 jours
Calculateur d'économies : Quel est le forfait touristique qui te permet d'économiser le plus ?
Choisis les attractions que tu souhaites vraiment visiter et le nombre de jours que tu passes à Londres. Nous te calculerons quel pass touristique te permettra de faire le plus d'économies.
Combien de jours resteras-tu à Londres ?
Quelles sont les attractions que tu souhaites visiter ?
Prix unitaire adulte selon Go City. Coche ce que tu voudrais vraiment faire.
Choisis au moins une attraction pour calculer tes économies.
Prix en livres sterling (£), situation en 2026.
Comparer les 6 passes touristiques
Trouve en un clin d'œil le pass touristique qui correspond le mieux à ton voyage.
← Faire défiler le tableau latéralement →
Choix le plus populaire
London Pass
|
Pass Explorer
|
Merlin Multi
|
Headout Pass
|
Turbopass Ville
|
Turbopass Flex
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection | 100+ attractionsles afficher tous → | 100+ attractionsles afficher tous → | 6 attractionsles afficher tous → | 40+ attractionsles afficher tous → | 19 attractionsles afficher tous → | 19 attractionsles afficher tous → |
| Visites | Illimité | 2-7 Attractions | 2-5 attractions | 2-7 Attractions | Illimité | 2-7 Attractions |
| Prix (adultes) | à partir de £99 | à partir de £64 | à partir de £49 | à partir de £52 | à partir de £115 | à partir de £62 |
| Prix (enfant) | à partir de £69 | à partir de £49 | – | – | à partir de £80 | à partir de £44 |
| Validité | 1-10 jours calendaires | 30 jours | 90 jours | 30 jours | 1-7 jours calendaires | 30 jours |
| Bus à arrêts multiples | ✓ 2 jours | ✓ 2 jours | ✓ 1 jour | ✓ 1 jour | ✓ 1 jour | ✓ 1 jour |
| London Eye | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mise à niveau opt. | ✓ |
| Annulation | 90 jours gratuits | 90 jours gratuits | Changement de réservation gratuit | Gratuit | Payant | Payant |
| Mode de signification ou de notification | Application Go City | Application Go City | Billets numériques | Headout App | Billets numériques | Billets numériques |
| Code de réduction | LONDONCP05LP | LONDONCP05 | – | – | – | – |
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
Tous les prix sont en livres sterling (£). Situation en 2026.
Combinaison Merlin la plus populaire : London Eye + Madame Tussauds + SEA LIFE pour un prix forfaitaire de £54 - cela permet d'économiser jusqu'à 54 % par rapport aux billets individuels.
Les attractions que tu souhaites sont-elles incluses ?
Les attractions touristiques les plus populaires et les forfaits touristiques qui les couvrent.
Filtrer les 124 attractions
Cherche l'attraction de ton choix et vois immédiatement dans quel Sightseeing Pass elle est comprise.
| Attraction | Prix | London Pass | Explorer | Headout | Turbopass | Merlin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musée et galerie | ||||||
| ★ Top Musée Moco de Londres | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Frameless - Expérience artistique immersive | £35 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Musée des transports de Londres | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Royal Observatory Greenwich & Méridien Prime | £24 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Cutty Sark | £22 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Pavilion, Brighton | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le musée de la poste | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le Painted Hall de l'Old Royal Naval College de Greenwich | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le musée du jardin | £16 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée Freud de Londres | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée des marques | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Maison d'Apsley | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Collection Wernher à la Maison du Ranger | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Maison de Benjamin Franklin - Tour historique | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée de la bande dessinée | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée Florence Nightingale | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La galerie Courtauld | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée de la cavalerie domestique | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le musée des Gardes | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée et galerie d'art de Brighton | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Benjamin Franklin House - Visite architecturale | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| La maison du Dr Johnson | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Maison de Keats | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| Galerie d'art Guildhall | £10 | ✓ | – | – | – | – |
| British Museum Audio Tour & Priority Entrance Ticket | £10 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée du crime et de la justice de Bow Street | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Bouton d'or | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Guide du souvenir du Muséum d'histoire naturelle | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée de la Royal Air Force de Londres | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musées royaux de Greenwich | £6 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée des fans | £5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visite guidée de la ville à pied | ||||||
| Promenade à Notting Hill et Kensington Garden avec Royal Cream Tea | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Sights, Bites and Blockbusters : Royal Greenwich Discovery Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The 3 Markets Walking Tour | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le West End déverrouillé : Raccourcis, secrets et friandises | £59 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Fun Tour with Live Theatre and Comedy | £49 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top 30+ Visite de Londres - Top Sights Tours | £47 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Tour des palais et du parlement - Top Sights Tours | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visite guidée de la National Gallery | £20 | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tate Modern - Tour de découverte de la galerie | £20 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Beatles Walking Tour de Marylebone & Abbey Road | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Icon Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Movie Tours - James Bond, Sherlock Holmes et plus encore | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Brit Music Tours | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Harry Potter Walking Tour | £17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Visite à pied de Camden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Changer de garde Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Churchill & World War 2 Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visite à pied de la ville de Londres | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Historic Pub Tour of London | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jack The Ripper Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| London Theatre Walking Tour | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Visite audio autoguidée des lieux de tournage de Harry Potter | £10 | – | – | – | ✓ | – |
| Divertissement et expérience | ||||||
| LEGOLAND® Windsor Resort | £45 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Wicked The Musical | £45 | – | ✓ | – | – | – |
| L'expérience Paddington Bear™ | £44 | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Madame Tussauds Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ★ Top Zoo de Londres | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| London Dungeon | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEA LIFE London Aquarium | £35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chessington World of Adventures Resort | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve A Mystery : the Murder at Buckingham Palace (résoudre un mystère : le meurtre au palais de Buckingham) | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Solve a Mystery : the Murder at Trafalgar Square (Résoudre un mystère : le meurtre de Trafalgar Square) | £34 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Shrek's Adventure ! Londres | £32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visite du théâtre du Globe de Shakespeare | £27 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Bloomsbury | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Curzon Cinéma Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| QUEENS Skate Dine Bowl | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Musée des sciences - IMAX : Le Théâtre Ronson | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Crazy Golf - Swingers West End | £12 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour de ville & transport | ||||||
| ★ Top 2-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £56 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Golden Tours : Afternoon Tea Bus Tour | £49 | – | – | ✓ | – | – |
| Stansted Express | £46 | – | – | ✓ | – | – |
| 1-Day Big Bus Hop-On Hop-Off Tour | £44 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heathrow Express | £42 | – | – | ✓ | – | – |
| London by Night Bus Tour | £37 | – | – | ✓ | – | – |
| Londres Hop-On Hop-Off Cruise | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| Thames River Uber Boat Trip | £25 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top City Cruises 24 Hour Thames River Pass | £25 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Kids Tour from Tootbus | £24 | – | – | ✓ | – | – |
| Windsor Hop-on Hop-off Bus Tour | £20 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Jason's Original Little Venice Canal Boat Trip | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londres : IFS Cloud Cable Car | £13 | – | – | ✓ | – | – |
| Point de vue & emblème | ||||||
| ★ Top Up at The O2 | £44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Le Skywalk de Dare | £41 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top Le London Eye | £39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Billets et visites des Houses of Parliament | £36 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Westminster Abbey | £31 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Billets Stonehenge Entry | £29 | – | – | ✓ | – | – |
| ★ Top St Paul's Cathedral | £27 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Royal Albert Hall Tour | £19 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| ★ Top La vue depuis The Shard | £19 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ★ Top Pont de la Tour | £18 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour de Jewel | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Wellington Arch | £8 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Le monument au grand incendie de Londres | £7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Manger & boire | ||||||
| Hard Rock Cafe London (Old Park Lane) | £41 | – | ✓ | – | – | – |
| Visite de la brasserie Fuller | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Un voyage de dégustation de gin à travers les Maritimes de Greenwich | £26 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Fish and Chips at The Seashell of Lisson Grove (poisson et frites à la mer de Lisson Grove) | £25 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Petit-déjeuner anglais chez Bill's Soho | £18 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Strand Cocktail at The Top Hat | £15 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Food Tour of Soho & Covent Garden | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Chocolate Cocktail Club | £11 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Château & Palais | ||||||
| ★ Top Tower of London | £37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Château de Windsor | £36 | ✓ | – | ✓ | – | – |
| ★ Top Hampton Court Palace | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ★ Top Palais de Kensington | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| La galerie du roi, Buckingham Palace | £22 | ✓ | – | – | – | – |
| Royal Mews | £18 | ✓ | – | – | – | – |
| Palais d'Eltham | £17 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Stade & sport | ||||||
| Visite du stade de Tottenham Hotspur | £32 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour du stade d'Arsenal | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour du stade de Chelsea FC | £32 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Tour du stade de Wembley | £28 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour du stade de Londres | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| The Kia Oval Tour | £22 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Tour à vélo | ||||||
| ★ Top Secrets of London Bike Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| London Bicycle Tour | £45 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| London Bicycle Tour Company - Tour au coucher du soleil | £45 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Points forts du Royal London Bike Tour | £42 | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Londres Bicycle Hire | £8 | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Jardin & parc | ||||||
| ★ Top Jardins botaniques royaux, Kew | £25 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Jardin de physique de Chelsea | £14 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Questions fréquentes sur les pass touristiques
Autres thèmes concernant les pass touristiques
Pages d'approfondissement sur les prix, les remises et les questions détaillées.
Le London Pass®
Aperçu de toutes les attractions, des prix et des variantes journalières.
En savoir plus → Page de détailsLondres Pass Explorer
2 à 7 attractions au choix, valable 30 jours.
En savoir plus → Page de détailsBillets combinés Merlin
London Eye, Madame Tussauds & SEA LIFE en package - vous économisez jusqu'à 54 % par rapport aux billets individuels.
En savoir plus → Calculateur d'économiesEst-ce qu'un London Pass en vaut la peine ?
Calculateur personnel avec scénarios pour 2, 3 et 5 jours.
Calculer → Codes actuelsCodes de réduction pour Go City
Avec les codes standard, tu économises 5 % - expliqué honnêtement.
Voir les codes → Questions fréquentesAide & FAQ
Plus de 60 questions sur les six prestataires - à filtrer par thème.
Ouvrir la FAQ →Prêt à visiter Londres ? Réservez dès maintenant votre pass touristique.
Annulation gratuite dans les 90 jours. Aucun risque.
Encore incertain ? Calcule tes économies personnelles ↑